月份 | 日期 | 練習說明 |
---|---|---|
六月份 | 總里程105K | |
七月份 | 總里程156K(跑馬1場) | |
八月份 | 總里程123K | |
九月份 | 總里程102K | |
十月份 | 總里程335K(跑馬4場) | |
十一月份 | 11/1 | 輕鬆跑10K |
11/3 | 練劍18K | |
11/6 | 河濱LSD25K | |
11/8 | 赤腳跑11K | |
11/12 | 河濱晨跑14K | |
11/13 | 動物園路跑13K | |
11/14 | 恢復跑10K | |
11/16 | 雨中赤腳跑11K | |
11/17 | 練劍18K | |
11/19 | 苗栗馬42K | |
11/20 | 舒跑杯恢復跑10K | |
11/22 | 五分配速7.5K | |
11/24 | 五分配速12.5K | |
11/24 | 練劍18K | |
11/26 | 陽明山超馬模擬跑46K | |
11/27 | 恢復跑4K | |
11/29 | 赤腳跑12.5K | |
11/30 | 晨間配速跑16.5K | |
11/30 | 夜間慢跑6.5K | |
總里程306K(跑馬1場) |
沒有留言:
張貼留言